Metan

Ⅰ. Grunnupplýsingar
| Parameter | Lýsing |
|---|---|
| Efnaformúla | CH₄ |
| Mólþyngd | 16,04 g/mól |
| Útlit | Litlaust, lyktarlaust gas við stofuhita og þrýsting (lyktarefni er bætt við til heimilisnota) |
| Bræðslumark | -182,5 gráður |
| Suðumark | -161,5 gráður |
| Þéttleiki | Um það bil . 0.657 kg/m³ (gas, 0 gráður, 1 atm), léttari en loft |
| Leysni | Lítið leysanlegt í vatni (u.þ.b.. 22 mg/L við 20 gráður); leysanlegt í lífrænum leysum (etanóli, díetýleter) |
| Flash Point | -188 gráður |
| Sprengingarmörk | 5% – 15% miðað við rúmmál í lofti |
| Brennsluhiti | Um það bil. 55.5 MJ/kg |
| Mikilvægt hitastig | -82,6 gráður |
| Gagnrýnin þrýstingur | 4,6 MPa |
Ⅱ. Helstu forrit
| Geiri | Sérstök notkun |
|---|---|
| Eldsneyti | Orkuframleiðsla jarðgas, bæjargas, ketilseldsneyti, LNG ökutækjaeldsneyti |
| Kemískt hráefni | Vetnisframleiðsla (gufubreyting), metanól, ammoníak (áburður), asetýlen, metýlklóríð |
| Rafeindaiðnaður | Há-metan fyrir plasmaætingu og kolefnisgjafa í CVD ferlum |
| Kvörðunargas | Undirbúningur vottaðra staðlaðra gasblandna fyrir GC kvörðun og umhverfisvöktun |
| Vísindarannsóknir | Brunatilraunir, gróðurhúsalofttegundarannsóknir, eftirlíking af lofthjúpi utan jarðar (td Titan) |
| CBM nýting | Vinnsla og hreinsun á kollagsmetani til orkuframleiðslu eða hitunar |

Ⅲ.Pökkun:
40L, 47L, 50L háþrýstihylki, ISO tankar, búntílát.Ventil: CGA350, QF-30A, DISS724.MOQ: 1 strokkur.Aðfangageta: mikið lager.Afhendingartími: á lager / 7-15 dagar.Greiðsluskilmálar: T/T, L/C.
Ef þú hefur einhverjar þarfir fyrir efnavörur skaltu ekki hika við að hafa samband við okkur í síma eða tölvupósti. Við hlökkum til fyrirspurnar þinnar.
Heimilisfangið okkar
No.815, Geguan Road, Getang Street, Jiangbei New District, Nanjing borg, Kína
Whatsapp/Wechat
+86 18653094130
E-póstur
sale05@njzlny.com

maq per Qat: metan, 99% -99,9999%, hár hreinleiki, Kína metan, 99% -99,9999%, háhreinleiki framleiðendur, birgjar, verksmiðja









